Ремонт кондиционеров
Ремонт кондиционеров предполагает выявление причин приведших к его поломке и их устранение в самые короткие сроки. Не забывайте о своевременном обслуживании кондиционеров, чтобы предотвратить поломку систем.
Диагностика настенных кондиционеров |
|
Диагностика настенных кондиционеров | 600 |
Диагностика потолочных, колонных, кассетных кондиционеров | 800 |
Диагностика кондиционера (потолочного, кассетного, канального) | 600 |
Программирование пульта д/у (без учёта выезда) | 100 |
Мелкий ремонт на месте | 800 |
Ремонт фреонопровода |
|
Перевальцовка медных труб | 500 |
Пайка одного стыка фреонопровода | 300 |
Вакуумирование системы | 900 |
Поиск и устранение утечки хладагента (в зависимости от расположения) | 600-1000 |
Ремонт залома медной трубы | 750 |
Опрессовка фреоновой магистрали | 1200 |
Продувание азотом (1-й магистрали) | 700 |
Ремонт дренажной системы |
|
Ремонт дренажной трубки (за стык, точку) | 200 |
Ремонт дренажного насоса | 800 |
Установка и замена комплектующих |
|
Замена помпы | 1200 |
Замена дренажного трубопровода м/п | 180 |
Замена катушки клапана | 1000 |
Замена крыльчатки вентилятора наружного блока | 1500 |
Замена компрессора | от 3000 |
Замена электронной платы управления | 2000 |
Замена конденсатора компрессора | 1000 |
Замена конденсатора вентилятора | 1000 |
Замена датчика температуры | 1000 |
Замена двигателя жалюзи | 1200 |
Замена планки жалюзи | 500 |
Замена электродвигателя внутреннего блока | 1200 |
Замена электродвигателя наружного блока | 800 |
Замена фильтра-осушителя | 1500 |
Установка низкотемпературного комплекта | 2000 |
Установка клапана «шредера» | 250 |
Ремонт элементов электрооборудования |
|
Ремонт электромагнитной катушки четырех ходового клапана | 500 |
Ремонт вентилятора наружного блока | 1500 |
Ремонт электронной платы управления | 50% от ст-ти |
Ремонт электрических контактов | 500 |
Ремонт механических элементов и элементов корпуса |
|
Ремонт шторки жалюзи | 1000 |
Устранение дефектов крепления внутреннего блока | 500 |
Устранение дефектов крепления наружного блока | от 300 |
Разборка и сборка внутреннего блока | 950 |
Разборка и сборка наружного блока | от 500 |
Устранение вибрации внутреннего или наружного блоков | от 300 |
Чистка элементов оборудования при ремонте |
|
Чистка крыльчатки вентилятора внутреннего блока кондиционера | 250 |
Чистка испарителя | 500 |
Профилактика помпы | 600 |
Чистка фильтрующих элементов | 150 |
Очистка, продувка, промывка дренажной системы | 400 |
Мойка карманного и (или) кассетного фильтров систем вентиляции | 150 |
Антибактериальная и (или) биохимическая обработка теплообменников | 280 |
Уборка за собой мусора по окончанию работ | бесплатно |
Дополнительные работы |
|
Выезд специалиста на диагностику/ложный (г. Воронеж) | 1000 |
Выезд специалиста на диагностику/ложный (Воронежская обл., руб./км) | 15 |
Транспортировка оборудования в сервисный центр холодопроизводительностью до 5 кВт | 700 |
Транспортировка оборудования в сервисный центр холодопроизводительностью от 7 кВт до 17 кВт | 1400 |
Пусконаладочные работы | бесплатно |